19. ISPU-Weltmeisterschaft für Riesenschnauzer 29. - 31. 10. 2010 in Haren-Erika
Prüfungsrichter "A" Albert Ritter (A), "B" Theodor Krajči (CZ), "C" Alfred Hupfauer (D)
Schutzdiensthelfer Teil 1: Nicolas Krauße (D), Teil 2: Josef Kubec (CZ), Reservehelfer: Esa Tapio (Fin)
Ergebnisliste
Los Name Vorname Nation R/H Rufname / Zwingername Wurftag ZB-Nr. A B C TSB GES. Note Platz
51 Reinelt Bernhard A R Grande con todos los santos 30.08.2005 ÖHZB SR 2531 99 93 97 a 289 v 1
45 Beerkircher Nicole D R Xerro vom Hatzbachtal 28.02.2006 61004920 95 95 96 a 286 v 2
27 Baudermann Timo D R Xander von der Villa Klara 29.12.2005 61U00071 95 95 95 a 285 sg 3
40 Dr. Hemm Hanno D H Coco von der Herrenwiese 27.06.2005 61004304 98 91 93 a 282 sg 4
47 Ebert Regina D R Axel von Re Ma To 11.08.2006 61005558 99 92 91 a 282 sg 5
21 Will Mario D H Vinja vom Hatzbachtal 07.02.2006 610046906 98 83 94 a 275 sg 6
28 Klaiber Carmen D R Clemens vom Hassel 13.02.2007 61005966 92 90 89 a 271 sg 7
64 Rebstock Frank D R Timo von Elberfeld 07.05.2004 61002850 99 86 86 a 271 sg 8
65 Hinz Monika D R Mac vom Dammkrug 27.01.2005 61003714 93 83 92 a 268 g 9
52 Kammonen Raija FIN R Robans Buliga Bogisboitsu 20.05.2005 FIN27417/05 90 90 87 a 267 g 10
26 Lehner Sabine A H Bonni vom Stedepark 22.06.2005 ÖHZB SR 2515 95 87 83 a 265 g 11
29 Fink Gerhard D R Ringo von Elberfeld 03.02.2004 61002481 97 76 91 a 264 g 12
35 Neubauer Gustav A R Geronimo con todos los santos 30.08.2005 ÖHZB SR 2529 91 91 82 a 264 g 13
56 Steiger Reinhard A R Don con todos los santos 17.03.2003 ÖHZB SR 2376 93 80 90 a 263 g 14
12 Ezelius Maria S R Fuzzy vom Hatzbachtal 17.09.2002 61000973 94 83 86 a 263 g 15
4 Florschütz Petra A H Gennie con todos los santos 30.08.2004 ÖHZB SR 2532 93 86 84 a 263 g 16
48 Heller Roman D R Xelo von der Villa Klara 29.12.2005 61U00066 84 81 97 a 262 g 17
33 Heinicke David D R Conan vom Mühlenstein 04.02.2005 61003767 97 77 88 a 262 g 18
6 Sobotková Jaroslava CZ R Chesterfield Pip Strážce klidu 15.03.2004 KV/5290/04 96 81 85 a 262 g 19
42 Ommerli  Susanne CH H Manja vom Diemberg 30.03.2005 SHSB639736 95 87 80 a 262 g 20
18 Bertram Verena D R Nicola vom Nordexpress 06.08.2004 61003092 94 79 88 a 261 g 21
25 Haunold Dieter A H Feena con todos los santos 03.09.2004 ÖHZB SR 2459 92 84 85 a 261 g 22
37 Motz Manfred D R Zicko vom Hatzbachtal 10.02.2007 61005976 93 84 84 a 261 g 23
38 Bergling Detlef D R Eyko vom Engelskotten 09.09.2003 61001949 97 81 83 a 261 g 24
19 Templin Peter D R Bilbo von Elberfeld 10.10.2005 61004513 95 88 78 a 261 g 25
44 Tsvetkova Larisa RUS R Lex vom Hatzbachtal 03.01.2004 61002352 96 82 82 a 260 g 26
7 Struck Manfred D R Kiro vom Hatzbachtal 22.11.2003 61002255 91 75 92 a 258 g 27
36 Wagner Mathias D R Kirox von Elberfeld 30.09.2002 61000806 96 82 80 a 258 g 28
49 Lindholm Jörgen S R Klasan's Hoffa 29.11.2006 10633/2007 87 81 88 a 256 g 29
23 Svensson Johanna S R Rissies Ursus Barbatus 09.04.2007 S39457/2007 88 84 84 a 256 g 30
31 Löhden Eva D H Konni vom Paderquell 04.04.2004 61002646 97 79 80 a 256 g 31
60 Schille Dietmar D R Ilko vom Klingsgarten 12.02.2006 61004855 90 76 89 a 255 g 32
41 Schulze Guido D R Craick von der Schönburg 12.04.2005 61004028 92 79 83 a 254 g 33
62 Gramoschke Thomas D R Kermit v. Paderquell 04.04.2004 61002639 94 77 80 a 251 g 34
2 Schreiber Ursula D R Diddl vom Zwiebelturm 06.06.2003 61001730 96 80 75 a 251 g 35
15 Fischer Ursula CH R Vento vom Hatzbachtal 07.02.2006 61004903 95 70 84 a 249 g 36
55 Dal Bianco Wilma I H Thella von Hatzbachtal 03.05.2005 61004088 89 77 83 a 249 g 37
16 Musilova Hana CZ R Carbon Brigth ze Slunecne verandy 29.07.2005 KV/5522/05/07 89 72 87 a 248 g 38
39 Denner Lutz D R Jasso vom Reusser Land 17.09.2006 61005634 86 76 84 a 246 g 39
66 Dünhölter Nicole D H Indiana-Girl vom Haus Ternes 09.08.2004 61003076 90 84 71 a 245 g 40
57 Achilles Lucie D R Ulan von Elberfeld 09.05.2004 61002853 85 79 77 a 241 g 41
30 Nielsen Allan DK R Carlo vom Delv 29.04.2005 19345/2005  86 72 75 a 233 b 42
50 Frauenfelder Roger CH R Manitu vom Diemberg 30.05.2005 SHSB639733 77 73 80 a 230 b 43
63 Blecher Matthias D R Zanto vom Hatzbachtal 10.02.2007 61005974 81 71 78 a 230 b 44
24 Alonso Angel D R Flash vom Hatzbachtal 24.04.2008 61007461 75 78 76 a 229 b 45
9 Keck Dietmar A R Kato vom Gollinger Wasserfall 10.07.2005 ÖHZB SR 2526 95 64 87 a 246 m 46
13 Lauber Urs CH R Lay von Melina 26.05.2003 SHSB620478 94 67 80 a 241 m 47
11 Karlsson Inger S H Rissies Åzzi 25.05.2005 S25746/2005 94 64 77 a 235 m 48
3 Schilt Brigitte CH R Xiro von der Feltmatt 13.03.2005 SHSB643804 90 63 77 a 230 m 49
34 Winkler Manuela D R Yukon v. Hatzbachtal 09.05.2006 61005318 83 65 73 a 221 m 50
43 Wiechmann Bernd D R Xem vom Hatzbachtal 28.02.2006 61004921 78 73 61 vh 212 m 51
22 Könönen Hanna FIN R Megas Ewan 30.11.2005 FIN10104/06 82 61 62 a 205 m 52
8 Heiduk Friedrich A R Forte con todos los santos 03.09.2004 ÖHZB SR 2454 17 86 90 a 193 m 53
20 Wolf Michael D H Zora vom Lindelbrunn 11.09.2004 61003233 95 97 Abbr ng 192 m 54
1 Rohlenová Petra CZ R Frajer Frenkie Goldest Danubius 02.02.2007 KV/5798/07/09 96 85 Abbr ng 181 m 55
46 Rohlena David CZ R Devil Denny Goldest Danubius 29.01.2006 KV/5587/06/09 6 87 85 a 178 m 56
53 Hess Hubert D R Hardliner vom Weseler Wald 13.09.2005 61004480 90 84 Abbr ng 174 m 57
58 Schwab Beat CH R Pele von Melina 27.11.2004 SHSB635882 86 75 disqu  --  161 m 58
5 Ruffinato Luigi I H Utah von Elberfeld 09.05.2004 61002858 89 72 Abbr ng 161 m 59
14 Mattis Frank D H Grobi-Jana von Amber 01.02.2003 60000069 98 62 Abbr ng 160 m 60
32 Laursen Bjarne DK H Chelsea v.d. Wolfshöhle 04.01.2007 DK13603/2007 88 71 Abbr ng 159 m 61
54 Taušova Karla CZ R Beryl z Libějovickěho parku 05.07.2004 KV/5346/04 12 66 81 a 159 m 62
67 Vasellari Claudia CH H Ora von Melina 12.06.2004 SHSB632567 84 68 disqu  -- 152 m 63
61 Couce Jose Luis Lorenzo E R Nero vom Hatzbachtal 03.03.2004 61002608 90 57 disqu  --  147 m 64
17 Stremme Georg D R Berry vom Hatzbachtal 08.05.2007 61006417 Hdkr 86 Abbr ng 86 m 65
10 Nier Christine A H Emma con todos los santos 29.07.2003 ÖHZB SR 2413  ---  80 Hd erkrankt  ---  66
59 Buch Heiko D H Nala von Elberfeld 24.04.2003 61001678 Disqualifikation 0  --  67
  Paoletti Gabriella I H Patty von der Wolfseiche 23.11.2001 104972 nicht angetreten
  Bogdányi Balázs H R Brikk vom Hatzbachtal 08.05.2007 61006419 nicht angetreten
  Dr. Léba Éva H H Elza von Elberfeld 11.01.2006 61004752 nicht angetreten
  Hornai László H R Freezer vom Hatzbachtal 17.09.2002 61000977 nicht angetreten
  Petersen Jette DK H Hippie von Elberfeld 11.09.2006 DK05115/2007 nicht angetreten
  Kläs Michael D R Jekyll Fi Strázce klidu 30.06.2007 61U0064 nicht angetreten